
Os resultados do Censo 2022 dão margem para que 40 municípios de Santa Catarina aumentem o número de vereadores nas respectivas câmaras, o equivalente a 13% das cidades. A explicação está na Constituição Federal, que estabelece que o número de habitantes determina a quantidade máxima de parlamentares.
A mudança, porém, não é automática ou obrigatória. Para que um município passe a ter mais vereadores, é preciso que a Câmara altere a lei orgânica da cidade.
Os 40 municípios em que é possível aumentar o número de parlamentares tiveram crescimento na população. O município que poderia ter o maior aumento é Itapoá, no Norte do estado, onde o número de habitantes cresceu 108,29%, na comparação entre Censo 2022 com o de 2010.
Cidades de SC que poderiam aumentar número de vereadores
| Município | Quantidade de vereadores que poderá ter |
| Joinville | 27 |
| Florianópolis | 25 |
| Palhoça | 21 |
| Jaraguá do Sul | 21 |
| Lages | 21 |
| Brusque | 19 |
| Balneário Camboriú | 19 |
| Camboriú | 17 |
| Navegantes | 17 |
| São Bento do Sul | 17 |
| Concórdia | 17 |
| Itapema | 15 |
| Videira | 15 |
| São Francisco do Sul | 15 |
| Imbituba | 15 |
| Xanxerê | 15 |
| Tijucas | 15 |
| Barra Velha | 13 |
| Araquari | 13 |
| Pomerode | 13 |
| Braço do Norte | 13 |
| Penha | 13 |
| São João Batista | 13 |
| Xaxim | 13 |
| Forquilhinha | 13 |
| Joaçaba | 13 |
| Itapoá | 13 |
| Bombinhas | 11 |
| Presidente Getúlio | 11 |
| Garuva | 11 |
| Massaranduba | 11 |
| Pouso Redondo | 11 |
| Ilhota | 11 |
| Governador Celso Ramos | 11 |
| Balneário Rincão | 11 |
| Balneário Arroio do Silva | 11 |
| Correia Pinto | 11 |
| Balneário Gaivota | 11 |
| Corupá | 11 |
| Dionísio Cerqueira | 11 |


















